Nous sommes en semaine 42 de 2026 : du lundi 12 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026.
Calcul du samedi 17 octobre 2026, selon la norme ISO 8601 en vigueur en France. C'est une semaine paire, et l'année 2026 compte 53 semaines.
Sur cette page
Comment sont numérotées les semaines ?
La norme internationale ISO 8601, suivie en France et dans la plupart des pays d'Europe, fixe deux règles :
- une semaine va du lundi au dimanche ;
- la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier, c'est-à-dire celle qui contient le 4 janvier.
Conséquence : les premiers jours de janvier peuvent appartenir à la dernière semaine de l'année précédente, et les derniers jours de décembre à la semaine 1 de l'année suivante. Le vendredi 1er janvier 2027 appartient ainsi à la semaine 53 de 2026, et la semaine 1 de 2027 commence le lundi 4 janvier 2027.
Une année compte 52 semaines, parfois 53. C'est le cas de 2026, dont la dernière semaine est détaillée sur la page semaine 53. Pour savoir si une semaine est paire ou impaire, utile pour la garde alternée ou certaines collectes de déchets, voir semaine paire ou impaire.
Les semaines de 2026
| Semaine | Du lundi | Au dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 décembre 2025 | 4 janvier | 1er janvier (jeudi) |
| 2 | 5 janvier | 11 janvier | |
| 3 | 12 janvier | 18 janvier | |
| 4 | 19 janvier | 25 janvier | |
| 5 | 26 janvier | 1er février | |
| 6 | 2 février | 8 février | |
| 7 | 9 février | 15 février | |
| 8 | 16 février | 22 février | |
| 9 | 23 février | 1er mars | |
| 10 | 2 mars | 8 mars | |
| 11 | 9 mars | 15 mars | |
| 12 | 16 mars | 22 mars | |
| 13 | 23 mars | 29 mars | |
| 14 | 30 mars | 5 avril | |
| 15 | 6 avril | 12 avril | Lundi de Pâques (lundi) |
| 16 | 13 avril | 19 avril | |
| 17 | 20 avril | 26 avril | |
| 18 | 27 avril | 3 mai | 1er mai (vendredi) |
| 19 | 4 mai | 10 mai | 8 mai (vendredi) |
| 20 | 11 mai | 17 mai | Ascension (jeudi) |
| 21 | 18 mai | 24 mai | |
| 22 | 25 mai | 31 mai | Lundi de Pentecôte (lundi) |
| 23 | 1er juin | 7 juin | |
| 24 | 8 juin | 14 juin | |
| 25 | 15 juin | 21 juin | |
| 26 | 22 juin | 28 juin | |
| 27 | 29 juin | 5 juillet | |
| 28 | 6 juillet | 12 juillet | |
| 29 | 13 juillet | 19 juillet | 14 juillet (mardi) |
| 30 | 20 juillet | 26 juillet | |
| 31 | 27 juillet | 2 août | |
| 32 | 3 août | 9 août | |
| 33 | 10 août | 16 août | Assomption (samedi) |
| 34 | 17 août | 23 août | |
| 35 | 24 août | 30 août | |
| 36 | 31 août | 6 septembre | |
| 37 | 7 septembre | 13 septembre | |
| 38 | 14 septembre | 20 septembre | |
| 39 | 21 septembre | 27 septembre | |
| 40 | 28 septembre | 4 octobre | |
| 41 | 5 octobre | 11 octobre | |
| 42 (cette semaine) | 12 octobre | 18 octobre | |
| 43 | 19 octobre | 25 octobre | |
| 44 | 26 octobre | 1er novembre | Toussaint (dimanche) |
| 45 | 2 novembre | 8 novembre | |
| 46 | 9 novembre | 15 novembre | 11 novembre (mercredi) |
| 47 | 16 novembre | 22 novembre | |
| 48 | 23 novembre | 29 novembre | |
| 49 | 30 novembre | 6 décembre | |
| 50 | 7 décembre | 13 décembre | |
| 51 | 14 décembre | 20 décembre | |
| 52 | 21 décembre | 27 décembre | Jour de Noël (vendredi) |
| 53 | 28 décembre | 3 janvier 2027 | 1er janvier (vendredi) |
Les semaines de 2027
| Semaine | Du lundi | Au dimanche | Jours fériés |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 janvier | 10 janvier | |
| 2 | 11 janvier | 17 janvier | |
| 3 | 18 janvier | 24 janvier | |
| 4 | 25 janvier | 31 janvier | |
| 5 | 1er février | 7 février | |
| 6 | 8 février | 14 février | |
| 7 | 15 février | 21 février | |
| 8 | 22 février | 28 février | |
| 9 | 1er mars | 7 mars | |
| 10 | 8 mars | 14 mars | |
| 11 | 15 mars | 21 mars | |
| 12 | 22 mars | 28 mars | |
| 13 | 29 mars | 4 avril | Lundi de Pâques (lundi) |
| 14 | 5 avril | 11 avril | |
| 15 | 12 avril | 18 avril | |
| 16 | 19 avril | 25 avril | |
| 17 | 26 avril | 2 mai | 1er mai (samedi) |
| 18 | 3 mai | 9 mai | Ascension (jeudi), 8 mai (samedi) |
| 19 | 10 mai | 16 mai | |
| 20 | 17 mai | 23 mai | Lundi de Pentecôte (lundi) |
| 21 | 24 mai | 30 mai | |
| 22 | 31 mai | 6 juin | |
| 23 | 7 juin | 13 juin | |
| 24 | 14 juin | 20 juin | |
| 25 | 21 juin | 27 juin | |
| 26 | 28 juin | 4 juillet | |
| 27 | 5 juillet | 11 juillet | |
| 28 | 12 juillet | 18 juillet | 14 juillet (mercredi) |
| 29 | 19 juillet | 25 juillet | |
| 30 | 26 juillet | 1er août | |
| 31 | 2 août | 8 août | |
| 32 | 9 août | 15 août | Assomption (dimanche) |
| 33 | 16 août | 22 août | |
| 34 | 23 août | 29 août | |
| 35 | 30 août | 5 septembre | |
| 36 | 6 septembre | 12 septembre | |
| 37 | 13 septembre | 19 septembre | |
| 38 | 20 septembre | 26 septembre | |
| 39 | 27 septembre | 3 octobre | |
| 40 | 4 octobre | 10 octobre | |
| 41 | 11 octobre | 17 octobre | |
| 42 | 18 octobre | 24 octobre | |
| 43 | 25 octobre | 31 octobre | |
| 44 | 1er novembre | 7 novembre | Toussaint (lundi) |
| 45 | 8 novembre | 14 novembre | 11 novembre (jeudi) |
| 46 | 15 novembre | 21 novembre | |
| 47 | 22 novembre | 28 novembre | |
| 48 | 29 novembre | 5 décembre | |
| 49 | 6 décembre | 12 décembre | |
| 50 | 13 décembre | 19 décembre | |
| 51 | 20 décembre | 26 décembre | Jour de Noël (samedi) |
| 52 | 27 décembre | 2 janvier 2028 | 1er janvier (samedi) |
L'année est indiquée seulement quand le lundi ou le dimanche tombe dans une autre année civile. Numéros calculés par la règle ISO 8601 ; jours fériés de métropole tirés de calendrier.api.gouv.fr (Etalab), relevés le 17 octobre 2026.
Afficher les numéros de semaine dans son agenda
- Google Agenda (ordinateur) : roue crantée, Paramètres, rubrique « Options d'affichage », case « Afficher les numéros de semaine ».
- Outlook (Windows) : Fichier, Options, Calendrier ; cocher « Afficher les numéros de semaine dans l'affichage Mois et dans le navigateur de dates ». Pour obtenir les numéros français, régler aussi « Premier jour de la semaine » sur lundi et « Première semaine de l'année » sur « Première semaine de 4 jours ».
- Sur papier : le calendrier 2027 à imprimer peut afficher les numéros de semaine.
- Excel : la formule
=NO.SEMAINE.ISO(A1)donne le numéro ISO de la date en A1. La formuleNO.SEMAINEseule suit par défaut la convention américaine et peut décaler d'une semaine.
Les intitulés des menus peuvent changer d'une version à l'autre. Si les numéros affichés diffèrent du tableau ci-dessus, c'est presque toujours le réglage du premier jour de la semaine ou de la première semaine de l'année qui est en cause.
À quoi servent les numéros de semaine ?
Ils servent surtout dans le travail : plannings, délais de livraison (« livraison semaine 45 »), rotations d'équipes. Les heures supplémentaires, elles, se décomptent par semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, rappelle service-public.fr (fiche vérifiée le 8 juin 2026, lue le 17 octobre 2026) : la même découpe que la semaine ISO. À l'école, les vacances d'hiver se suivent aussi semaine par semaine d'une zone à l'autre, comme le montre la frise des vacances de février.
Questions fréquentes
Quel numéro de semaine sommes-nous ?
Au samedi 17 octobre 2026, semaine 42 de 2026, du lundi 12 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026, selon la norme ISO 8601 utilisée en France.
Combien de semaines compte l’année ?
2026 en compte 53, 2027 en compte 52. Une année ISO a 52 semaines, ou 53 quand elle commence un jeudi (ou un mercredi si elle est bissextile).
Quand commence la semaine 1 de l’année prochaine ?
Le lundi 4 janvier 2027. La semaine 1 est toujours celle qui contient le 4 janvier, autrement dit le premier jeudi de l’année.
Pourquoi mon agenda affiche-t-il un autre numéro de semaine ?
Parce qu’il suit sans doute la convention américaine : semaine commençant le dimanche et semaine 1 contenant le 1er janvier. Les numéros diffèrent alors d’une unité certaines années. En France, la norme ISO 8601 s’applique : semaine du lundi au dimanche, semaine 1 contenant le premier jeudi.